11. UMP Kepulauan Riau 2023: Rp3.367.723 (naik 7,51 persen)
12. UMP Aceh 2023: Rp3.413.666 (naik 7,8 persen)
13. UMP Papua Barat 2023: Rp3.282.00 (naik 2,6 persen)
14. UMP Papua Barat Daya 2023: Rp3.282.00 (naik 2,6 persen)
15. UMP Kalimantan Timur 2023: Rp3.201.395 (naik 6,20 persen)
Baca Juga: 11 Fenomena Astronomi 2023, dari Meteor Terkuat, Supermoon, hingga Gerhana Bulan
16. UMP Riau 2023: Rp3.191.574 (naik 8,61 persen)
17. UMP Kalimantan Tengah 2023: Rp3.181.012 (naik 8,845 persen)
18. UMP Kalimantan Selatan 2023: Rp3.150.035 (naik 8,38 persen)
19. UMP Gorontalo 2023: Rp2.989.339 (naik 6,74 persen)
20. UMP Maluku Utara 2023: Rp2.976.720 (naik 4 persen)
21. UMP Sulawesi Tenggara 2023: Rp2.903.047 (naik 7,10 persen)
22. UMP Jambi 2023: Rp2.888.506 (naik 9,04 persen)
23. UMP Sulawesi Barat: Rp2.871.741 (naik 7,20 persen)
24. UMP Maluku 2023: Rp2.812.827 (naik 7,39 persen)
25. UMP Sumatera Barat 2023: Rp2.742.436 (naik 9,15 persen)
26. UMP Bali 2023: Rp2.713.546 (naik 7,81 persen)
27. UMP Sumatera Utara 2023: Rp2.710.543 (naik 7,45 persen)
28. UMP Banten 2023: Rp2.661.279 (naik 6,4 persen)
29. UMP Lampung 2023: Rp2.633.284 (naik 7,9 persen)
30. UMP Kalimantan Barat 2023: Rp2.609.599 (naik 7,2 persen)
31. UMP Sulawesi Tengah 2023: Rp2.599.546 (naik 8,73 persen)
32. UMP Bengkulu 2023: Rp2.419.379 (naik 8,1 persen)
33. UMP NTB 2023: Rp2.371.428 (naik 7,44 persen)
34. UMP NTT 2023: Rp2.123.994 (naik 7,54 persen)
35. UMP Jawa Timur 2023: Rp2.039.109 (naik 7,8 persen)
36. UMP Jawa Barat 2023: Rp1.986.596 (naik 7,88 persen)
37. UMP Yogyakarta 2023: Rp1.981.783 (naik 7,65 persen)
38. UMP Jawa Tengah 2023: Rp1.958.233 (naik 8,01 persen)
Itulah daftar UMP 2023 disertai dengan ketentuan yang diterapkan berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Artikel Terkait
Resmi UMP 2023 Babel Naik 7,15 Persen, UMK Kabupaten Bangka Barat Jadi Rp3,4 Juta, Begini Perhitungannya
Resmi UMP 2023 Babel Naik 7,15 Persen, UMK Kabupaten Belitung Timur Jadi Rp3,4 Juta, Begini Rumus Hitungnya
Mulai Berlaku 1 Januari 2023, Ini Besaran UMP Sumut 2023 dan UMK 2023 di 33 Kabupaten-Kota Sumatera Utara
Berlaku Per 1 Januari 2023, Ini Besaran UMP Sumbar 2023 dan UMK 2023 di 19 Kabupaten-Kota Sumatera Barat
SAH! Berlaku 1 Januari 2023, Ini Daftar Lengkap UMP Kalsel 2023 dan UMK 2023 di 13 Kabupaten-Kota Kalimantan S
LENGKAP! Daftar UMP Sumsel 2023 dan UMK 2023 di 17 Kabupaten-Kota Sumatera Selatan, Berlaku 1 Januari 2023
Resmi Berlaku 1 Januari 2023, Inilah Daftar Lengkap UMP 2023 di 34 Provinsi Indonesia
Berlaku Dua Hari Lagi, Ini Daftar Lengkap UMP 2023 5 Provinsi di Kalimantan
Berlaku Besok, Inilah Daftar UMP 2023 di 10 Provinsi Sumatera dari Aceh hingga Lampung
Berlaku Mulai Hari Ini, Simak Daftar Lengkap UMP 2023 di 6 Provinsi Jawa, dari Banten Hingga DI Yogyakarta