6. UMK Tulangbawang Barat 2023: Rp2.667.690
7. UMK Lampung Utara 2023: Rp2.656.089
8. UMK Metro 2023: Rp2.642.290
9. UMK Lampung Tengah 2023: Rp2.637.161
10. UMK Tulang Bawang 2023: Rp2.635.078
11. UMK Lampung Timur 2023: Rp2.633.284
Baca Juga: Bali Diguncang 45 Gempa dalam 24 Jam, Pemicu Sesar Naik Flores Perenggut 2.500 Nyawa
12. UMK Pesawaran 2023: Rp2.633.284
13. UMK Pringsewu 2023: Rp2.633.284
14. UMK Tanggamus 2023: Rp2.633.284
16. UMK Pesisir Barat 2023: Rp2.633.284
Itulah daftar UMK Lampung 2023 dari yang tertinggi ke terendah dan akan berlaku pada 1 Januari 2023.