ekonomi-bisnis

Daftar Lengkap UMK 2023 di 10 Provinsi Pulau Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara hingga Lampung

Minggu, 11 Desember 2022 | 10:44 WIB
Daftar UMK 2023 di 10 Provinsi Pulau Sumatera, dari Sumatera Utara hingga Lampung (Pixabay/iqbal nuril anwar)

AYOMEDAN.ID - Simak daftar lengkap UMK 2023 di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, dari mulai wilayah Sumatera Utara hingga Lampung. 

Seperti diketahui, pengumuman UMK 2023 sampai pada 7 Desember 2022 lalu. Meski begitu, masih ada yang datanya belum didapatkan hingga sekarang karena masih diproses. 

Terlepas dari itu, berikut ini adalah daftar lengkap UMK 2023 di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Dimulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Lampung.

Baca Juga: Cara Beli Tiket Nonton Film KKN di Desa Penari: Luwih Dowo, Luwih Medeni Seharga Rp1

1. Upah Minimum Provinsi Aceh

UMP Aceh 2023 naik sebesar 7,8 persen atau menjadi Rp3.413.666. Adapun daftar UMK Aceh 2023 sebagai berikut:

1. UMK Banda Aceh 2023: Rp3.540.555
2. UMK Aceh Tamiang 2023: Rp3.456.603
3. UMK Aceh Barat 2023: Rp3.413.666
4. UMK Aceh Barat Daya 2023: Rp3.413.666
5. UMK Aceh Besar 2023: Rp3.413.666
6. UMK Aceh Jaya 2023: Rp3.413.666
7. UMK Aceh Selatan 2023: Rp3.413.666
8. UMK Aceh Singkil 2023: Rp3.413.666
9. UMK Aceh Tengah 2023: Rp3.413.666
10. UMK Aceh Tenggara 2023: Rp3.413.666
11. UMK Aceh Timur 2023: Rp3.413.666
12. UMK Aceh Utara 2023: Rp3.413.666
13. UMK Bener Meriah 2023: Rp3.413.666
14. UMK Bireuen 2023: Rp3.413.666
15. UMK Gayo Lues 2023: Rp3.413.666
16. UMK Nagan Raya 2023: Rp3.413.666
17. UMK Pidie Sigli 2023: Rp3.413.666
18. UMK Pidie Jaya 2023: Rp3.413.666
19. UMK Simeulue 2023: Rp3.413.666
20. UMK Langsa 2023: Rp3.413.666
21. UMK Lhokseumawe 2023: Rp3.413.666
22. UMK Sabang 2023: Rp3.413.666
23. UMK Subulussalam 2023: Rp3.413.666

Baca Juga: Tips Menerima Kenyataan yang Tak Selalu Sesuai Harapan

2. Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara

UMP Sumatera Utara 2023 naik 7,45 persen atau menjadi Rp2.710.543. Adapun UMK Sumatera Utara 2023 sebagai berikut:

1. UMK Nias 2023: Rp2.723.199,39
2. UMK Mandailing Natal 2023: Rp2.874.312,58
3. UMK Tapanuli Selatan 2023: Rp3.090.695,00
4. UMK Tapanuli Tengah 2023: Rp3.019.194,74
5. UMK Tapanuli Utara 2023: Rp2.739.641, 01
6. UMK Toba 2023: Rp2.882.740,49
7. UMK Labuhanbatu 2023: Rp3.116.458,11
8. UMK Asahan 2023: Rp3.024.300,76
9. UMK Simalungun 2023: Rp2.800.790
10. UMK Karo 2023: Rp3.274.725,37
11. UMK Deli Serdang 2023: Rp3.400.015,23
12. UMK Langkat 2023: Rp2.902.505,04
13. UMK Pakpak Bharat: Rp2.716.161,41
14. UMK Serdang Bedagai 2023: Rp3.070.171
15. UMK Batu Barat 2023: Rp3.410.034,02
16. UMK Padang Lawas 2023: Rp2.959.919,39
17. UMK Labuhanbatu Selatan 2023: Rp3.152.341,69
18. UMK Labuhanbatu Utara 2023: Rp3.081.813,02
19. UMK Sibolga 2023: Rp3.197.759,98
20. UMK Tanjungbalai 2023: Rp3.022.759,37
21. UMK Tebingtinggi 2023: Rp2.731.150,40
22. UMK Medan 2023: Rp3.624.117,59
23. UMK Binjai 2023: Rp2.803.941,34
24. UMK Padang Sidempuan 2023: Rp2.885.309
25. UMK Dairi 2023: Rp2.710.543
26. UMK Gunungsitoli 2023: Rp2.776.496
27. UMK Nias Selatan 2023: Rp2.710.493
28. UMK Humbang Hasundutan 2023: Rp2.710.493
29. UMK Samosir 2023: Rp2.710.493
30. UMK Nias Utara 2023: Rp2.710.493
31. UMK Nias Barat 2023: Rp2.710.493
32. UMK Pematangsiantar 2023: Rp2.710.493
33. UMK Padang Lawas Utara 2032 masih berproses

Baca Juga: Cara Agar Tidak Terlihat Online di WhatsApp, Ini Langkah Mudahnya

3. Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat

UMP Sumatera Barat 2023 naik 9,15 persen atau menjadi Rp2.742.436. Adapun UMK Sumatera Barat 2023 sebagai berikut:

Halaman:

Tags

Terkini